黑马.Net 在2014年3月8日招聘会中的offer及状况 | ||||
序号 | 班级 | 学员姓名 | 公司 | 薪资 |
1 | 4 | 刘同学 | 中***网络科技(北京)有限公司 | 9000 |
2 | 5 | 许同学 | ***达科技(北京)有限公司 | 8500 |
3 | 10 | 陈同学 | 北京***建筑装饰工程有限公司 | 6000 |
4 | 10 | 张同学 | ***网 | 6000 |
5 | 10 | 张同学 | 北京****软件有限公司 | 8000 |
6 | 10 | 张同学 | 北京***国际科技服务有限公司 | 6500 |
7 | 10 | 张同学 | ***代网络科技(北京)有限公司 | 税后7000 |
8 | 10 | 张同学 | 北京***讯科技开发有限责任公司 | 7800 |
9 | 10 | 刘同学 | ***网 | 7500 |
10 | 10 | 肖同学 | ***网 | 9000 |
11 | 10 | 张同学 | ***(网络)技术有限公司 | 5000 |
12 | 10 | 黄同学 | 北京***建筑装饰工程有限公司 | 试用期4000 |
13 | 10 | 黄同学 | ***(网络)技术有限公司 | 6500 |
14 | 10 | 魏同学 | 北京***建筑装饰工程有限公司 | 7000 |
15 | 10 | 魏同学 | ***科技(北京)有限公司 | 5000 |
共有offer 15个,现场拿到6个,复试拿到9个; |
黑马.Net 在2014年3月20日招聘会中的offer及状况 | ||||
序号 | 班级 | 学员姓名 | 公司 | 薪资 |
1 | 10 | 宋同学 | ****文化传播有限公司 | 6000 |
2 | 10 | 王同学 | ****文化传播有限公司 | 6000 |
3 | 10 | 刘同学 | ****文化传播有限公司 | 7000 |
4 | 10 | 罗同学 | ****文化传播有限公司 | 6000 |
5 | 10 | 陶同学 | ****文化传播有限公司 | 6000 |
6 | 10 | 魏同学 | ****文化传播有限公司 | 6000 |
7 | 10 | 段同学 | ****文化传播有限公司 | 7000 |
8 | 10 | 张同学 | 北京****科技有限公司 | 6000 |
9 | 10 | 石同学 | 深圳市****营运管理有限公司 | 5500 |
10 | 10 | 刘同学 | 深圳市****营运管理有限公司 | 5500 |
11 | 10 | 张同学 | 深圳市****营运管理有限公司 | 4800 |
12 | 10 | 周同学 | 北京中****通讯科技有限公司 | 6500 |
13 | 10 | 韩同学 | 北京****信技术有限公司 | 8000 |
共有offer 13个,现场拿到7个,复试拿到6个; |
conan198581 发表于 2014-4-17 10:38
感觉.net的平均薪水不如java那边高,对于.net,是不是公司都舍不得开出高薪水啊!! ...
conan198581 发表于 2014-4-17 19:24
看你的技术分很多了,开始走黑马的流程了?
欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |