

校区: | 北京 |
所属学科: | JavaEE |
评分班级: | 北京黑马JavaEE就业66期(20170606面授) |
讲师姓名: | 任童 |
讲师所在部门: | 北京修正-JavaEE教研部 |
评分创建人: | 王喆 |
评分时间: | 2017-10-21 11:00 |
课程内容: | 国际物流云商系统+项目实战 |
授课天数: | 18天 |
班级总人数: | 62人 |
实际出勤人数: | 57人 |
打分人数: | 57人 |
未打分人数: | 5人 |
结课前15天: | 否 |
评分规则:【2016版】 | |
打分人数/班级人数: | 57人/62人=91.94% |
打分人数/出勤人数: | 57人/57人=100% |
平均分: | 99.74 |
去掉最低分平均分: | 100.00 |
上课纪律 | 10.00 |
上课热情 | 9.89 |
备课充分 | 10.00 |
讲课清晰 | 10.00 |
课程信息量 | 9.95 |
课程深度 | 9.95 |
关注学员消化 | 9.95 |
学生学习效果 | 10.00 |
激发能力 | 10.00 |
总体评价 | 10.00 |
校区: | 北京 |
所属学科: | JavaEE |
评分班级: | 北京黑马JavaEE就业66期(20170606面授) |
讲师姓名: | 任童 |
讲师所在部门: | 北京修正-JavaEE教研部 |
评分创建人: | 王喆 |
评分时间: | 2017-10-21 11:00 |
课程内容: | 国际物流云商系统+项目实战 |
授课天数: | 18天 |
班级总人数: | 62人 |
实际出勤人数: | 57人 |
打分人数: | 57人 |
未打分人数: | 5人 |
结课前15天: | 否 |
评分规则:【2016版】 | |
打分人数/班级人数: | 57人/62人=91.94% |
打分人数/出勤人数: | 57人/57人=100% |
平均分: | 99.74 |
去掉最低分平均分: | 100.00 |
上课纪律 | 10.00 |
上课热情 | 9.89 |
备课充分 | 10.00 |
讲课清晰 | 10.00 |
课程信息量 | 9.95 |
课程深度 | 9.95 |
关注学员消化 | 9.95 |
学生学习效果 | 10.00 |
激发能力 | 10.00 |
总体评价 | 10.00 |
| 欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |