属性 | 描述 |
width | 设置canvas的宽度 |
height | 设置canvas的长度 |
方法 | 描述 |
save() | 保存当前环境的状态 |
restore() | 返回之前保存过的路径状态和属性 |
createEvent() | |
getContext() | 返回一个对象,指出访问绘图功能必要的API |
toDataURL() | 返回canvas图像的URL |
属性 | 方法 |
fillStyle | 设置或返回 填充绘画的颜色、渐变或模式 |
strokeStyle | 设置或返回 笔触的颜色、渐变或模式 |
shadowColor | 设置或返回 阴影的颜色 |
shadowBlur | 设置或返回用于阴影的模糊级别 |
shadowOffsetX | 设置或返回阴影距形状的水平距离 |
shadowOffsetY | 设置或返回阴影距形状的垂直距离 |
方法 | 描述 |
createLinearGradient() | 创建线性渐变(用在画布内容上) |
createPattern() | 在指定的方向上重复指定的元素 |
createRadialGradient() | 创建放射状/环形的渐变(用在画布内容上) |
addColorStop() | 规定渐变对象中的颜色和停止位置 |
属性 | 描述 |
lineCap | 设置或返回线条的结束端点样式 |
lineJoin | 设置或返回两条线相交时,所创建的拐角类型 |
lineWidth | 设置或返回当前的线条宽度 |
miterLimit | 设置或返回最大斜接长度 |
方法 | 描述 |
rect() | 创建矩形 |
fillRect()(建议使用这种方式画矩形) | 绘制"被填充"的矩形 |
strokeRect() | 绘制矩形(无填充) |
clearRect() | 在给定的矩形内清除指定的像素 |
方法 | 描述 |
fill() | 填充当前绘图(路径) |
stroke() | 绘制已定义的路径 |
beginPath() | 起始一条路径,或重置当前路径 |
moveTo() | 把路径移动到画布中的指定点,不创建线条 |
closePath() | 创建从当前点回到起始点的路径 |
lineTo() | 添加一个新点,创建从该点到最后指定点的线条 |
clip() | 从原始画布剪切任意形状和尺寸的区域 |
quadraticCurveTo() | 创建二次贝塞尔曲线 |
bezierCurveTo() | 创建三次方贝塞尔曲线 |
arc() | 创建弧/曲线(用于创建圆形或部分圆) |
arcTo() | 创建两切线之间的弧/曲线 |
isPointInPath() | 如果指定的点位于当前路径中,返回布尔值 |
方法 | 描述 |
scale() | 缩放当前绘图至更大或更小 |
rotate() | 旋转当前绘图 |
translate() | 重新映射画布上的 (0,0) 位置 |
transform() | 替换绘图的当前转换矩阵 |
setTransform() | 将当前转换重置为单位矩阵。然后运行 transform() |
属性 | 描述 |
font | 设置或返回文本内容的当前字体属性 |
textAlign | 设置或返回文本内容的当前对齐方式 |
textBaseline | 设置或返回在绘制文本时使用的当前文本基线 |
方法 | 描述 |
fillText() | 在画布上绘制"被填充的"文本 |
strokeText() | 在画布上绘制文本(无填充) |
measureText() | 返回包含指定文本宽度的对象 |
方法 | 描述 |
drawImage() | 向画布上绘制图像、画布或视频 chrome不支持 |
属性 | 描述 |
width | 返回 ImageData 对象的宽度 |
height | 返回 ImageData 对象的高度 |
data | 返回一个对象,其包含指定的 ImageData 对象的图像数据 |
方法 | 描述 |
createImageData() | 创建新的、空白的 ImageData 对象 |
getImageData() | 返回 ImageData 对象,该对象为画布上指定的矩形复制像素数据 |
putImageData() | 把图像数据(从指定的 ImageData 对象)放回画布上 |
属性 | 描述 |
globalAlpha | 设置或返回绘图的当前 alpha 或透明值 |
globalCompositeOperation | 设置或返回新图像如何绘制到已有的图像上 |
属性 | 描述 |
globalAlpha | 设置或返回绘图的当前 alpha 或透明值 |
globalCompositeOperation | 设置或返回新图像如何绘制到已有的图像上 |
Input表单的type新属性值 | |
Type="email" | 限制用户输入必须为Email类型 |
Type="url" | 限制用户输入必须为URL类型 |
Type="date" | 限制用户输入必须为日期类型 |
Type="time" | 限制用户输入必须为时间类型O |
Type="month" | 限制用户输入必须为月类型O |
Type="week" | 限制用户输入必须为周类型O |
Type="number" | 限制用户输入必须为数字类型 |
Type="range" | 产生一个滑动条的表单 |
Type="search" | 产生一个搜索意义的表单 配合results="n"属性 C |
Type="color" | 生成一个颜色选择表单 |
属性 | 值 | 描述 |
required | required | 表单拥有该属性表示其内容不能为空,必填 |
placeholder | 提示文本 | 表单的提示信息,存在默认值将不显 |
autofocus | autofocus | 自动聚焦属性,页面加载完成自动聚焦到指定表单 |
Pattern | 正则表达式 | 输入的内容必须匹配到指定正则 |
属性 | 描述 |
text-overflow | 设置或检索是否使用一个省略标记(...)标示对象内文本的溢出 |
text-align | 设置或检索对象中文本的对齐方式 |
text-transform | 检索或设置对象中的文本的大小写 |
text-decoration | 复合属性。检索或设置对象中的文本的装饰,如下划线、闪烁等 |
text-decoration-line | 检索或设置对象中的文本装饰线条的位置。 |
text-decoration-color | 检索或设置对象中的文本装饰线条的颜色。 |
text-decoration-style | 检索或设置对象中的文本装饰线条的形状。 |
text-shadow | 设置或检索对象中文本的文字是否有阴影及模糊效果 |
text-fill-color | 设置或检索对象中的文字填充颜色 |
text-stroke | 复合属性。设置或检索对象中的文字的描边 |
text-stroke-width | 设置或检索对象中的文字的描边厚度 |
text-stroke-color | 设置或检索对象中的文字的描边颜色 |
tab-size | 检索或设置对象中的制表符的长度 |
word-wrap | 设置或检索当当前行超过指定容器的边界时是否断开转行 |
欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |