| filter | 描述 |
| none | 无效果 |
| blur(px) | 模糊度 |
| brightness(%) | 亮度 |
| contrast(%) | 对比度 |
| drop-shadow(x y 模糊度 color) | 阴影 |
| grayscale | 灰度 |
| hue-rotate | 色相旋转 |
| invert | 反转颜色 |
| opacity | 不透明度 |
| saturate | 饱和度 |
| sepia | 焦色度 |
396.93 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 0
| 欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |