长沙校区黑马程序员双元课堂JavaEE学科就业薪资一览表 |
长沙JavaEE就业01期 | 毕业54个工作日 | 就业率97.50% | |
长沙JavaEE就业02期 | 毕业64个工作日 | 就业率95.56% | |
长沙JavaEE就业03期 | 毕业54个工作日 | 就业率96.3% | |
长沙JavaEE就业04期 | 毕业26个工作日 | 就业率96.3% | |
长沙JavaEE就业05期 | 毕业53个工作日 | 就业率96.2% | |
长沙JavaEE就业06期 | 毕业35个工作日 | 就业率100% | |
长沙JavaEE就业07期 | 毕业35个工作日 | 就业率98.08% | |
长沙JavaEE就业08期 | 毕业63个工作日 | 就业率96.23% | |
长沙JavaEE就业09期 | 毕业44个工作日 | 就业率94.60% | |
长沙JavaEE就业10期 | 毕业66个工作日 | 就业率100% | |
长沙JavaEE就业11期 | 毕业22个工作日 | 就业率97.22% | |
长沙JavaEE就业12期 | 毕业37个工作日 | 就业率100% | |
长沙JavaEE就业13期 | 毕业25个工作日 | 就业率96% | |
长沙JavaEE就业14期 | 毕业44个工作日 | 就业率96.15% |
长沙JavaEE就业15期 | 毕业25个工作日 | 就业率82.46% | |
| 长沙校区黑马程序员前端与移动开发学科就业薪资一览表 |
长沙前端与移动开发01期 | 毕业65个工作日 | 就业率91.18% | |
长沙前端与移动开发02期 | 毕业110个工作日 | 就业率96.96% | |
长沙前端与移动开发03期 | 毕业44个工作日 | 就业率83.33% | |
长沙前端与移动开发04期 | 毕业44个工作日 | 就业率100% | |
长沙前端与移动开发05期 | 毕业62个工作日 | 就业率83.3% | |
长沙前端与移动开发06期 | 毕业57个工作日 | 就业率95.92% | |
长沙前端与移动开发07期 | 毕业46个工作日 | 就业率100% | |
长沙前端与移动开发08期 | 毕业64个工作日 | 就业率100% | |
长沙前端与移动开发09期 | 毕业32个工作日 | 就业率100% | |
长沙前端与移动开发10期 | 毕业47个工作日 | 就业率97% | |
长沙前端与移动开发11期 | 毕业66个工作日 | 就业率93.33% | |
长沙前端与移动开发12期 | 毕业31个工作日 | 就业率93.18% | |
| 长沙校区黑马程序员Python学科就业薪资一览表 |
Python1期 | 毕业37天 | 就业率76.47% | |
Python2期 | 毕业31天 | 就业率69.4% | |
| 欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |