黑马程序员技术交流社区
标题:
【成都校区】
[打印本页]
作者:
LYY~
时间:
2019-10-17 19:18
标题:
【成都校区】
| 属性、方法名 | 功能 |
| --------------------- | -------------------------------------------- |
| Math.PI | 圆周率 |
| Math.floor() | 向下取整 |
| Math.ceil() | 向上取整 |
| Math.round() | 四舍五入版 就近取整 注意 -3.5 结果是 -3 |
| Math.abs() | 绝对值 |
| Math.max()/Math.min() | 求最大和最小值 |
| Math.random() | 获取范围在[0,1)内的随机值 |
欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/)
黑马程序员IT技术论坛 X3.2