| 毕业班级:黑马程序员杭州2019-06-04期 | 毕业时间:2019年11月18日 | 总人数:75人 |
| 班主任:曹老师 | 就业指导老师:钟老师 | 座右铭:与其临渊羡鱼,不如退而结网 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 培训前薪资 | 性别 | 入职时间 | 就业 | 就业薪资 | 就业城市 | 福利待遇 |
| 龚** | 22 | 本科 | 6K | 男 | 2019/11/14 | 浙江****技术有限公司 | 8500 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 李** | 33 | 高中 | 10000+ | 男 | 2019/10/14 | 杭州****科技有限公司 | 15000 | 浙江杭州 | 五险 |
| 李** | 22 | 高中 | 3000 | 男 | 2019/12/9 | 安徽****科技有限公司 | 9000 | 安徽合肥 | 五险一金 |
| 高** | 30 | 中专 | 4000+ | 男 | 2019/11/18 | 浙江****科技有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 熊** | 23 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/13 | 上海****科技有限公司 | 6000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 宁** | 24 | 职业高中 | 5000 | 男 | 2019/12/9 | 杭州****有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 陈** | 25 | 硕士 | 10K | 男 | 2020/1/9 | ******公司 | 14000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 叶** | 24 | 大专 | 10000 | 男 | 2019/11/11 | 杭州****技术有限公司 | 11000 | 浙江杭州 | 五险 |
| 陈** | 27 | 本科 | 4000-5000 | 男 | 2020/3/12 | 浙江****科技有限公司 | 3000 | 浙江绍兴 | 暂无 |
| 苏** | 29 | 大专 | 8000 | 男 | 2019/12/9 | 杭州****科技有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 陈** | 25 | 本科 | 6700 | 男 | 2019/11/15 | ******服务有限公司 | 11000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 吴** | 21 | 高中 | 4500 | 男 | 2019/10/30 | 浙江****股份有限公司 | 6000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 胡** | 27 | 本科 | 6k | 男 | 2019/12/26 | 北京****科技有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 侯** | 22 | 本科 | 无 | 女 | 2019/11/28 | ******公司 | 14000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 柯** | 25 | 本科 | 5300 | 男 | 2019/11/12 | 北京****人力资源股份有限公司 | 8500 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 陈** | 23 | 大专 | 5000-6000 | 男 | 2019/11/4 | 杭州****股份有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 六险一金 |
| 吴** | 23 | 大专 | 5400 | 男 | 2019/11/18 | 杭州****科技有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 罗** | 25 | 本科 | 4500 | 男 | 2019/11/18 | 浙江****科技有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金+14薪 |
| 刘** | 24 | 本科 | 5000 | 男 | 2019/11/25 | 杭州****有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 汪** | 25 | 高中 | 5000 | 男 | 2019/11/24 | 浙江****信息科技有限公司 | 7000 | 浙江宁波 | 五险一金+14薪 |
| 李** | 22 | 本科 | 无 | 男 | 2019/10/17 | 杭州****技有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 刘** | 23 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/11 | 杭州****技术有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 樊** | 23 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/6 | ******集团股份有限公司 | 7692 | 浙江杭州 | 五险一金+13薪 |
| 翁** | 27 | 本科 | 5000 | 男 | 2019/11/11 | ******服务有限公司 | 11000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 杨** | 24 | 大专 | 4800 | 男 | 2019/12/6 | 杭州****咨询有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 孔** | 27 | 大专 | 5000 | 男 | 2019/12/9 | 浙江****科技有限公司 | 5100 | 浙江温州 | 五险一金 |
| 梁** | 34 | 高中 | 7000+ | 男 | 2019/12/18 | ******络科技有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 韩** | 25 | 本科 | 4500 | 男 | 2019/11/4 | 杭州****科技有限公司 | 10500 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 薛** | 27 | 大专 | 4500 | 男 | 2019/12/6 | 杭州****咨询有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 董** | 27 | 大专 | 8000 | 男 | 2019/12/16 | 杭州****有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 郭** | 29 | 本科 | 12k | 男 | 2020/3/23 | ******有限公司 | 11000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 张** | 25 | 本科 | 9K | 女 | 2019/10/30 | 浙江****科技有限公司 | 13000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 薛** | 24 | 本科 | 3K5 | 男 | 2019/11/12 | 杭州****有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险 |
| 肖** | 24 | 本科 | 4000 | 男 | 2019/11/12 | 深圳****息技术股份有限公司 | 13000 | 浙江杭州 | 六险一金 |
| 王** | 22 | 大专 | 无 | 男 | 2019/11/18 | 杭州****有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 董** | 23 | 本科 | 6000 | 男 | 2019/11/6 | ******有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 六险一金 |
| 鲁** | 23 | 本科 | 5000 | 男 | 2019/11/4 | 浙江****有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 李** | 28 | 本科 | 4500 | 男 | 2020/2/10 | 山东********有限公司 | 6000 | 浙江丽水 | 五险一金 |
| 汪** | 22 | 本科 | 5000 | 男 | 2019/12/9 | 浙江****科技有限公司 | 4500 | 浙江温州 | 五险一金 |
| 高** | 26 | 本科 | 女 | 2019/11/4 | 杭州****科技有限公司 | 11000 | 浙江杭州 | 五险一金 | |
| 黄** | 25 | 中专 | 5000 | 男 | 2019/12/9 | 宁波****有限公司 | 6000 | 浙江宁波 | 五险一金 |
| 罗** | 18 | 高中 | 4000 | 男 | 2019/11/4 | 浙江****息科技有限公司 | 6000 | 浙江台州 | 五险一金 |
| 杨** | 23 | 本科 | 6000 | 男 | 2019/11/13 | 杭州****有限公司 | 8900 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 徐** | 25 | 大专 | 5000 | 男 | 2019/12/6 | 浙江****服务有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 蓝** | 29 | 本科 | 8000 | 男 | 2019/11/18 | ******股份有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 徐** | 24 | 本科 | 8000 | 男 | 2019/11/15 | ******服务有限公司 | 12000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 刘** | 22 | 大专 | 7500 | 男 | 2019/12/4 | 杭州****有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险 |
| 韩** | 27 | 大专 | 一箪食,一瓢饮 | 男 | 2019/12/10 | 浙江****股份有限公司 | 9000 | 浙江温州 | 五险一金 |
| 潘** | 26 | 大专 | 7000 | 女 | 2019/11/16 | 杭州****有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险 |
| 黄** | 23 | 专科 | 无 | 男 | 2019/12/2 | 杭州****科技有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 马** | 26 | 本科 | 13000 | 男 | 2019/12/9 | ******有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 邓** | 22 | 大专 | 4000 | 男 | 2019/12/5 | 上海****科技有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 罗** | 22 | 本科 | 3000 | 男 | 2019/12/16 | ******有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 寿** | 24 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/25 | ******服务有限公司 | 9500 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 王** | 21 | 大专 | 4000 | 男 | 2019/12/4 | ******息技术有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 蔡** | 22 | 本科 | 无 | 男 | 2019/12/6 | 杭州****咨询有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 李** | 28 | 本科 | 7000 | 男 | 2019/12/10 | ******服务有限公司 | 12500 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 钟** | 24 | 大专 | 6500 | 男 | 2019/12/3 | 苏州*****技术股份有限公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 邹** | 22 | 大专 | 0 | 男 | 2019/12/2 | 杭州****有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 袁** | 23 | 本科 | 无 | 男 | 2019/10/31 | ******有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险+13薪 |
| 孙** | 23 | 本科 | 8K | 男 | 2019/11/28 | 浙江****股份有限公司 | 12000 | 浙江杭州 | 五险一金+15薪 |
| 余** | 28 | 大专 | 5000 | 男 | 2019/12/16 | 杭州****技有限公司 | 9000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 匡** | 23 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/11 | 杭州****络科技有限公司 | 6000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 朱** | 24 | 本科 | 5000 | 男 | 2019/11/18 | 北京****科技有限公司 | 12000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 汪** | 24 | 本科 | 无 | 男 | 2019/11/18 | 浙江****技术有限公司 | 8000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 谭** | 23 | 本科 | 0 | 男 | 2019/11/18 | 杭州****科技有限公司 | 7000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 吴** | 28 | 大专 | 8k | 男 | 2019/11/11 | 浙江****股份有限公司 | 8000 | 浙江温州 | 五险一金 |
| 刘** | 28 | 大专 | 5K | 男 | 2019/11/28 | 浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司 | 10000 | 浙江杭州 | 五险一金 |
| 张** | 24 | 研究生 | 无 | 男 | 2019/12/11 | 杭州河象网络科技有限公司 | 6000 | 浙江杭州 | 暂无 |
QQ截图20200328115643.png (111.64 KB, 下载次数: 399)
| 欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |