| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 入职公司 | 入职时间 | 薪资 | 福利待遇 | 入职城市 |
| 1 | 刘* | 男 | 23 | 本科 | 软******有限公司 | 11月19日 | 14000 | 五险一金 | 武汉 |
| 2 | 田* | 女 | 24 | 本科 | 软******有限公司 | 11月19日 | 14000 | 五险一金 | 武汉 |
| 3 | 肖* | 男 | 28 | 大专 | 软******有限公司 | 11月25日 | 15000 | 五险一金 | 武汉 |
| 4 | 金** | 男 | 27 | 大专 | 软******有限公司 | 11月25日 | 14000 | 五险一金 | 武汉 |
| 5 | 李* | 男 | 25 | 研究生 | 软******有限公司 | 11月25日 | 14000 | 五险一金 | 武汉 |
| 6 | 万** | 男 | 22 | 本科 | 软******有限公司 | 11月26日 | 11000 | 五险一金 | 武汉 |
| 7 | 付** | 男 | 21 | 本科 | 杭******有限公司 | 11月29日 | 11000 | 五险一金 | 杭州 |
| 8 | 戚** | 男 | 22 | 本科 | 杭******有限公司 | 11月29日 | 10000 | 五险一金 | 杭州 |
| 9 | 尹** | 男 | 29 | 高中 | 纬******有限公司 | 11月29日 | 16000 | 五险一金 | 杭州 |
| 10 | 黄* | 男 | 22 | 大专 | 重******有限公司 | 11月29日 | 9000 | 五险一金 | 重庆 |
| 11 | 高** | 男 | 21 | 大专 | 浙******有限公司 | 11月30日 | 13000 | 五险一金 | 杭州 |
| 12 | 张** | 男 | 23 | 高中 | 忆******有限公司 | 11月30日 | 12000 | 五险一金 | 杭州 |
| 13 | 甘** | 男 | 23 | 大专 | 深******有限公司 | 11月30日 | 15000 | 五险一金 | 深圳 |
| 14 | 朱** | 男 | 25 | 本科 | 上******有限公司 | 11月30日 | 16500 | 五险一金 | 深圳 |
| 15 | 曾** | 男 | 25 | 大专 | 上******杭州分公司 | 11月30日 | 14000 | 五险一金 | 杭州 |
| 16 | 黄** | 男 | 24 | 本科 | 南******有限公司 | 11月30日 | 10900 | 五险一金 | 南京 |
| 17 | 程** | 男 | 23 | 本科 | 软******有限公司 | 11月30日 | 11000 | 五险一金 | 武汉 |
| 18 | 赵* | 男 | 22 | 大专 | 南******有限公司 | 11月30日 | 12500 | 五险一金 | 杭州 |
| 19 | 李** | 男 | 19 | 大专 | 深******有限公司 | 11月30日 | 14000 | 五险一金 | 广州 |
| 20 | 陈* | 男 | 27 | 本科 | 软******有限公司 | 12月1日 | 15000 | 五险一金 | 武汉 |
| 21 | 陈** | 男 | 26 | 大专 | 中******有限公司 | 12月1日 | 17800 | 五险一金 | 杭州 |
| 22 | 卫* | 男 | 22 | 高中 | 杭******有限公司 | 12月1日 | 15000 | 五险一金 | 杭州 |
| 23 | 郭* | 男 | 22 | 本科 | 悦******有限公司 | 12月1日 | 11000 | 五险一金 | 上海 |
| 24 | 郭** | 男 | 23 | 大专 | 杭******有限公司 | 12月1日 | 12500 | 五险一金 | 杭州 |
| 25 | 杨** | 男 | 24 | 高中 | 深******有限公司 | 12月1日 | 14500 | 五险一金 | 深圳 |
| 26 | 黄** | 男 | 23 | 本科 | 上******有限公司 | 12月1日 | 13000 | 五险一金 | 上海 |
| 27 | 许* | 男 | 25 | 本科 | 杭******有限公司 | 12月1日 | 15000 | 五险一金 | 杭州 |
| 28 | 冯** | 男 | 25 | 本科 | 软******有限公司 | 12月2日 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
| 29 | 许** | 男 | 23 | 高中 | 上******有限公司 | 12月3日 | 14000 | 五险一金 | 上海 |
| 30 | 张* | 男 | 23 | 大专 | 杭******有限公司 | 12月3日 | 15000 | 五险一金 | 杭州 |
| 31 | 余** | 男 | 24 | 本科 | 武******有限公司 | 12月3日 | 15000 | 五险一金 | 杭州 |
| 32 | 牛** | 男 | 23 | 大专 | 中******有限公司 | 12月3日 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
| 33 | 周** | 男 | 20 | 高中 | 苏******有限公司 | 12月3日 | 8500 | 五险一金 | 苏州 |
| 34 | 李* | 男 | 28 | 大专 | 上******有限公司 | 12月6日 | 11000 | 五险一金 | 上海 |
| 35 | 周** | 男 | 23 | 本科 | 南******有限公司 | 12月6日 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
| 36 | 彭* | 男 | 20 | 高中 | 东******有限公司 | 12月6日 | 7500 | 五险一金 | 南京 |
| 37 | 许* | 男 | 25 | 高中 | 武******有限公司 | 12月6日 | 10000 | 五险一金 | 武汉 |
| 38 | 田* | 男 | 24 | 大专 | 上******有限公司 | 12月6日 | 13000 | 五险一金 | 广州 |
| 39 | 罗*** | 男 | 21 | 大专 | 上******有限公司 | 12月6日 | 10000 | 五险一金 | 上海 |
| 40 | 张** | 男 | 22 | 大专 | 苏******南京分公司 | 12月6日 | 8000 | 五险一金 | 南京 |
| 41 | 何** | 男 | 22 | 大专 | 东******有限公司 | 12月6日 | 10200 | 五险一金 | 南京 |
| 42 | 李* | 男 | 27 | 研究生 | 北******有限责任公司 | 12月7日 | 14000 | 五险一金 | 杭州 |
| 43 | 周** | 男 | 25 | 本科 | 北******有限公司 | 12月7日 | 11000 | 五险一金 | 福州 |
| 44 | 高* | 男 | 23 | 本科 | 软******有限公司 | 12月7日 | 9500 | 五险一金 | 武汉 |
| 45 | 李奇 | 男 | 27 | 研究生 | 杭******有限公司 | 12月8日 | 14000 | 五险一金 | 杭州 |
| 46 | 尚少奇 | 男 | 23 | 中专 | 江******有限公司 | 12月8日 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
| 47 | 尚** | 男 | 23 | 中专 | 江******有限公司 | 12月8日 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
| 48 | 吴* | 男 | 22 | 本科 | 南******有限公司 | 12月9日 | 14500 | 五险一金 | 北京 |
| 49 | 汪** | 男 | 21 | 本科 | 创******有限公司 | 12月15日 | 9000 | 五险一金 | 杭州 |
| 50 | 郭** | 男 | 22 | 本科 | 杭******有限公司 | 12月15日 | 11000 | 五险一金 | 杭州 |
| 51 | 罗** | 男 | 22 | 大专 | 浙******有限公司 | 12月17日 | 12000 | 五险一金 | 杭州 |
| 52 | 王** | 男 | 25 | 大专 | 腾******有限公司 | 12月20日 | 11000 | 五险一金 | 武汉 |
| 53 | 张** | 男 | 20 | 高中 | 东******有限集团 | 12月20日 | 10000 | 五险一金 | 杭州 |
| 54 | 刘** | 男 | 26 | 大专 | 深******有限公司 | 待入职 | 14000 | 五险一金 | 杭州 |
| 55 | 谢** | 男 | 24 | 中专 | 上******有限公司 | 待入职 | 11000 | 五险一金 | 杭州 |

加油
| 欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |