姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 培训前岗位 | 培训前薪资/元 | 培训后 薪资/元 | 入职时间 | 入职公司 | 福利待遇 |
王同学 | 女 | 22 | 大专 | 手工设计师 | 6000 | 11000 | 2025/2/24 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
葛同学 | 女 | 23 | 大专 | 美工 | 4000 | 11000 | 2025/2/24 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
陈同学 | 男 | 22 | 本科 | 无 | 0 | 12000 | 2025/2/26 | 深圳***洋科技有限公司 | 五险一金 |
徐同学 | 女 | 21 | 本科 | 学生 | 0 | 12000 | 2025/2/27 | ***(深圳)科技有限公司 | 五险一金 |
李同学 | 女 | 21 | 本科 | 无 | 0 | 12000 | 2025/2/28 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
成同学 | 女 | 21 | 本科 | 学生 | 0 | 12000 | 2025/2/28 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
马同学 | 女 | 21 | 大专 | 文员 | 4500 | 12000 | 2025/3/3 | 深圳***电子商贸有限公司 | 五险一金 |
彭同学 | 男 | 27 | 高中 | 服务员 | 7000 | 11000 | 2025/3/3 | 深圳***科技有限公司 | 八险一金 |
毛同学 | 男 | 33 | 本科 | 工程监工 | 10000 | 9000 | 2025/3/4 | 深圳***电子商务有限公司 | 五险 |
黄同学 | 女 | 32 | 高中 | 技术员 | 7000 | 12000 | 2025/3/3 | 深圳***照明 | 五险一金 |
洪同学 | 女 | 21 | 本科 | 学生 | 0 | 10000 | 2025/3/5 | 深圳*** | 五险一金 |
黄同学 | 男 | 22 | 本科 | 无 | 0 | 12000 | 2025/3/6 | 深圳***供应链管理有限公司 | 五险一金 |
何同学 | 女 | 25 | 大专 | 设计师 | 10000 | 10000 | 2025/3/10 | 广州***出口贸易有限责任公司 | 五险一金 |
熊同学 | 女 | 18 | 高中 | 无 | 0 | 10000 | 2025/3/10 | 深圳***科技集团有限公司 | 五险一金 |
李同学 | 男 | 25 | 大专 | 技工 | 7000 | 10000 | 2025/3/10 | ***国际贸易公司 | 五险一金 |
邓同学 | 女 | 22 | 大专 | 幼师 | 1300 | 7002 | 2025/3/19 | 成都***科技有限公司 | 五险 |
张同学 | 男 | 24 | 大专 | 单证 | 7500 | 9000 | 2025/3/10 | 深圳***科技有限公司 | 五险 |
冼同学 | 男 | 24 | 大专 | 退役军人 | 0 | 11000 | 2025/3/11 | 深圳***电子商务有限公司 | 五险一金 |
达同学 | 女 | 24 | 本科 | 人事 | 4000 | 8700 | 2025/3/11 | 广东***科技有限公司 | 五险一金 |
傅同学 | 男 | 23 | 大专 | 测绘员 | 4000 | 8000 | 2025/3/11 | ***国际集团 | 五险一金 |
罗同学 | 男 | 23 | 大专 | 无 | 0 | 12000 | 2025/3/13 | 深圳***电子商务有限公司 | 五险一金 |
蔡同学 | 男 | 24 | 大专 | 运营助理 | 4000 | 10000 | 2025/3/14 | 深圳***商贸有限公司 | 五险一金,14薪 |
李同学 | 男 | 21 | 大专 | 仓储 | 6500 | 8000 | 2025/3/16 | 深圳***有限公司 | 五险一金 |
徐同学 | 男 | 27 | 中专 | 京东运营 | 6000 | 10000 | 2025/3/17 | 广州***科技有限公司 | 五险一金 |
刘同学 | 女 | 18 | 中专 | 无 | 0 | 7500 | 2025/3/19 | ***电子商务(广州)有限公司 | 五险一金 |
区同学 | 男 | 19 | 高中 | 员工 | 0 | 5000 | 2025/3/17 | ***电子商务有限公司 | 包吃住 |
罗同学 | 女 | 20 | 大专 | 商务 | 4000 | 10000 | 2025/3/18 | 深圳***网络科技有限公司 | 五险 |
胡同学 | 女 | 35 | 大专 | AI+设计 | 12000 | 10000 | 2025/3/18 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
肖同学 | 女 | 23 | 本科 | 无 | 0 | 10000 | 2025/3/17 | 广州***技术有限公司 | 五险一金 |
李同学 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 0 | 8000 | 2025/3/20 | 深圳***科技有限公司 | 五险 |
王同学 | 男 | 19 | 中专 | 餐厅服务员 | 4600 | 9500 | 2025/3/25 | *** 科技(深圳)有限公司 | 五险一金 |
胡同学 | 女 | 27 | 大专 | 公寓管理员 | 5000 | 8000 | 2025/3/25 | 广州***广告有限公司 | 五险 |
潘同学 | 男 | 19 | 高中 | 游泳教练 | 3300 | 7000 | 2025/3/31 | 广州***文化科技有限公司 | 五险 |
聂同学 | 女 | 22 | 大专 | 无 | 0 | 10000 | 2025/4/1 | 深圳***科技有限公司 | 五险一金 |
陈同学 | 男 | 22 | 大专 | 销售 | 8000 | 9600 | 2025/4/1 | 广州***贸易有限公司 | 五险一金 |
甘同学 | 男 | 22 | 大专 | 无 | 0 | 8000 | 2025/4/1 | 深圳***电子商务有限公司 | 五险 |
吴同学 | 女 | 25 | 大专 | 行政文员 | 4000 | 6000 | 2025/4/1 | ***(广州)电子商务有限公司 | 五险 |
汤同学 | 女 | 21 | 本科 | 学生 | 0 | 10000 | 2025/3/27 | 深圳***电子商务有限公司 | 五险一金 |
吴同学 | 女 | 22 | 大专 | 服装店 | 4500 | 12000 | 2025/4/11 | 杭州***科技有限公司 | 五险一金 |
刘同学 | 男 | 23 | 本科 | 待业 | 0 | 5000 | 2025/4/17 | 深圳***电子科技有限公司 | 五险 |
张同学 | 男 | 27 | 大专 | 无 | 0 | 7000 | 2025/4/26 | 广州***科技 | 五险 |
吴同学 | 女 | 22 | 大专 | 无业 | 0 | 10000 | 2025/4/28 | 广州***科技创新有限公司 | 五险 |
杨同学 | 男 | 19 | 高中 | 无 | 0 | 10000 | 2025/4/28 | 深圳***贸易有限公司 | 五险一金 |
1.png (73.88 KB, 下载次数: 65)
欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |