姓名 | MySql/Sql | 图形界面 | 代码规范 | 异常处理 | 功能实现是否齐全 | 总分 | 备注 |
陈行 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 性别处理不严谨 |
陈景龙 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
符潇 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
郝喜路 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
卡兔斯基 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
李新龙 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 功能实现不完整 |
彭方成 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | Very good!! |
孙宋伟 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 异常处理不严谨等 |
汪琦翔 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 代码格式稍微困难 |
姚方成 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 功能实现不完整 |
尹乐乐 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 功能实现不完整 |
赵艳波 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 功能实现不完整 |
郑靖 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 异常处理不严谨等 |
张钊源 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 性别处理不严谨 |
张运 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
张学群 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
张路路 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
张虎新 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
张冬 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 功能实现不完整 |
于滔 | |||||||
杨华云 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 背景图不错 |
刑栋 | |||||||
王瑞亚 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 功能实现不完整 |
苏国旺 | |||||||
师寒清 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
欧阳松柏 | |||||||
苗建伟 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 功能实现不完整 |
鲁柯 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 功能实现不完整 |
刘晓东 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 异常处理不严谨等 |
刘树军 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
李振豪 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 异常处理不严谨等 |
李剑 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 异常处理不严谨等 |
贾俊辉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
丁静波 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
程代明 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 异常处理不严谨等 |
Janlonge | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 功能实现不完整 |
得分的同学,请回复此贴
回帖格式:姓名+得分
例如:滔哥+11分
|
欢迎光临 黑马程序员技术交流社区 (http://bbs.itheima.com/) | 黑马程序员IT技术论坛 X3.2 |