2024年5月20日统计,毕业22个工作日,正式入职84人,就业率达82.35%,平均底薪:6366.67元(不含提成!不含提成!)
2024年6月20日统计,毕业44个工作日,正式入职89人,就业率达87.25%,平均底薪:6485.71元(不含提成!不含提成!)
2024年7月22日统计,毕业66个工作日,正式入职92人,就业率达91.09%,平均底薪:6517.11元(不含提成!不含提成!)
NO.  | 姓名  | 年龄  | 学历  | 入职公司  | 入职底薪  | 入职城市  | 
1  | 刘同学  | 25  | 本科  | 深圳******电子商务有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
2  | 胡同学  | 25  | 大专  | 深圳******电子商务有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
3  | 刘同学  | 23  | 高中  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
4  | 黄同学  | 29  | 本科  | 长沙******科技有限公司  | 8000+提成  | 长沙  | 
5  | 张同学  | 30  | 大专  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
6  | 李同学  | 23  | 本科  | 深圳******数码有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
7  | 李同学  | 22  | 高中  | 深圳******电商科技有限公司  | 4500+提成  | 深圳  | 
8  | 魏同学  | 23  | 大专  | 深圳******电商科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
9  | 刘同学  | 32  | 本科  | 深圳******实业有限公司  | 8000+提成  | 深圳  | 
10  | 符同学  | 23  | 大专  | 深圳******智能科技有限公司  | 4500+提成  | 深圳  | 
11  | 吴同学  | 29  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
12  | 王同学  | 23  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
13  | 何同学  | 26  | 本科  | 深圳******贸易有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
14  | 彭同学  | 20  | 高中  | 深圳******贸易有限公司  | 4500+提成  | 深圳  | 
15  | 张同学  | 28  | 大专  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
16  | 栗同学  | 19  | 高中  | 深圳******电子有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
17  | 潘同学  | 29  | 本科  | 深圳******网络科技有限公司  | 9000+提成  | 深圳  | 
18  | 韦同学  | 25  | 大专  | 深圳******网络科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
19  | 韦同学  | 26  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
20  | 祝同学  | 30  | 本科  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
21  | 单同学  | 21  | 大专  | 深圳******电子商务有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
22  | 冯同学  | 23  | 大专  | 深圳******汽车电子有限公司  | 10000+提成  | 深圳  | 
23  | 李同学  | 25  | 大专  | 深圳******信息科技有限公司  | 8000+提成  | 深圳  | 
24  | 姚同学  | 22  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 6500+提成  | 深圳  | 
25  | 许同学  | 30  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
26  | 刘同学  | 23  | 本科  | ******科技(深圳)有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
27  | 赵同学  | 34  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
28  | 游同学  | 25  | 大专  | 深圳******传媒有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
29  | 杜同学  | 22  | 大专  | 上海******贸易有限公司  | 8000+提成  | 上海  | 
30  | 郭同学  | 28  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
31  | 陈同学  | 25  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 4000+提成  | 深圳  | 
32  | 赖同学  | 27  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
33  | 陶同学  | 28  | 本科  | 临******文化传媒有限公司  | 保密  | 安徽  | 
34  | 李同学  | 23  | 高中  | 深圳******化传媒有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
35  | 陈同学  | 20  | 高中  | 深圳******电子商务有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
36  | 王同学  | 24  | 大专  | 深圳******电子科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
37  | 陈同学  | 34  | 本科  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
38  | 胡同学  | 23  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
39  | 王同学  | 24  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 7500+提成  | 深圳  | 
40  | 李同学  | 23  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
41  | 邓同学  | 26  | 大专  | 深圳******咨询有限公司  | 8500+提成  | 深圳  | 
42  | 朱同学  | 35  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
43  | 李同学  | 24  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 5500+提成  | 深圳  | 
44  | 吴同学  | 28  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
45  | 周同学  | 26  | 本科  | 重庆******商务有限公司  | 5000+提成  | 重庆  | 
46  | 刘同学  | 22  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 6100+提成  | 深圳  | 
47  | 叶同学  | 33  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
48  | 宋同学  | 27  | 大专  | 广州******供应链有限公司  | 6500+提成  | 广州  | 
49  | 张同学  | 24  | 本科  | 深圳******网络科技有限公司  | 6500+提成  | 深圳  | 
50  | 孙同学  | 25  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 7500+提成  | 深圳  | 
51  | 田同学  | 28  | 大专  | 深圳******贸易有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
52  | 刘同学  | 30  | 大专  | 深圳******箱包有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
53  | 张同学  | 24  | 大专  | 深圳******设计有限公司  | 4500+提成  | 深圳  | 
54  | 张同学  | 21  | 大专  | 深圳******有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
55  | 尹同学  | 34  | 大专  | 保密  | 保密  | 深圳  | 
56  | 赵同学  | 26  | 大专  | 深圳******络技术有限公司  | 10000+提成  | 深圳  | 
57  | 朱同学  | 30  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
58  | 胡同学  | 34  | 大专  | 武汉******管理有限公司  | 5500+提成  | 武汉  | 
59  | 徐同学  | 32  | 高中  | 深圳******电子商务有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
60  | 黄同学  | 36  | 本科  | 深圳******贸易有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
61  | 刘同学  | 24  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 5000+提成  | 深圳  | 
62  | 王同学  | 26  | 大专  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
63  | 王同学  | 23  | 中专  | 深圳******科技有限公司  | 7500+提成  | 深圳  | 
64  | 于同学  | 31  | 本科  | 深圳******科技有限公司  | 7500+提成  | 深圳  | 
65  | 王同学  | 24  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
66  | 刘同学  | 20  | 大专  | 深圳******网络科技有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
67  | 廖同学  | 21  | 高中  | 深圳******电子有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
68  | 张同学  | 21  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 8000+提成  | 深圳  | 
69  | 许同学  | 23  | 大专  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
70  | 曹同学  | 27  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 4800+提成  | 深圳  | 
71  | 徐同学  | 29  | 本科  | 浙江******科技有限公司  | 7000+提成  | 浙江  | 
72  | 吕同学  | 26  | 本科  | 杭州******科技有限公司  | 8000+提成  | 杭州  | 
73  | 莫同学  | 29  | 本科  | ******科技(深圳)有限公司  | 6000+提成  | 深圳  | 
74  | 周同学  | 22  | 大专  | 保密  | 5500+提成  | 南京  | 
75  | 余同学  | 30  | 大专  | 广东******医药科技有限公司  | 7500+提成  | 广州  | 
76  | 王同学  | 28  | 大专  | 金猫******有限公司  | 5500+提成  | 南京  | 
77  | 李同学  | 23  | 大专  | 深圳******科技有限公司  | 8000+提成  | 深圳  | 
78  | 马同学  | 29  | 本科  | 杭州******发展有限公司  | 6000+提成  | 杭州  | 
79  | 郑同学  | 27  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
80  | 沈同学  | 28  | 大专  | 深圳******管理有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
81  | 黄同学  | 28  | 大专  | 长沙******科技有限公司  | 6000+提成  | 长沙  | 
82  | 潘同学  | 29  | 大专  | 深圳******电子有限公司  | 7500+提成  | 深圳  | 
83  | 张同学  | 32  | 本科  | 北京******集团有限公司  | 9500+提成  | 北京  | 
84  | 陈同学  | 33  | 高中  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
85  | 刘同学  | 22  | 大专  | 广东******有限公司深圳分公司  | 8000+提成  | 深圳  | 
86  | 李同学  | 21  | 本科  | 深圳******电子科技有限公司  | 5500+提成  | 深圳  | 
87  | 麦同学  | 32  | 大专  | ******(珠海)有限公司  | 8000+提成  | 珠海  | 
88  | 王同学  | 31  | 大专  | 保密  | 保密  | 国外  | 
89  | 梁同学  | 26  | 高中  | 深圳******科技有限公司  | 7000+提成  | 深圳  | 
90  | 谢同学  | 30  | 本科  | ******股份有限公司深圳分公司  | 15500+提成  | 深圳  | 
91  | 陈同学  | 24  | 大专  | 自主创业  | 保密  | 保密  | 
92  | 黄同学  | 27  | 大专  | 深圳******电子商务有限公司  | 4500+提成  | 深圳  | 
一、黑马程序员的就业"牛牛牛"在哪里?
1、拒绝“就业明星榜”、“万元薪资榜”,拒绝只展示个别班级或某些就业明星的忽悠式宣传,我们不突出个别就业明星,因为每个学生都是就业明星!
2、我们敢于以班级为单位公布每一位学生的就业信息,包括班级就业人数、就业率、就业速度、个人就业薪资、平均就业薪资等数据,敢于公布所有就业数据的才是“真就业”薪资!
 
二、为什么越来越多的同学选择黑马程序员?
 
黑马程序员自成立以来,已直接为企业输送了30多万IT人员,黑马程序员中的每10名学员中有7名来自老学员推荐,多年来高品质课程及优质的教学服务积累了良好口碑。
- 此外,自研学习交流【传智APP】、教学实施【Tlias中心】、AI实战练测【星斗】、综合就业服务【好师父】等AI智能化平台,贯通教、学、练、测、评全过程,为学生个性化定制学习计划和就业服务。
 
3、 老师好
黑马程序员16层标准严选老师,教学老师录取率<3%,从源头严控师资水平。并与华为、阿里、亚马逊、百度等名企深度合作,每年斥资亿元投入全场景、全行业项目课程研发,提升老师水平、课程水平。
 
4、教材好
累计出版182本计算机类教材,发行800万余册,被2600所教育部名单内高校选作授课教材,高校教材覆盖率62.17%,400余万大学生共同使用。其中14部教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材。每年假期承办由工业和信息化部软件与集成电路促进中心(中国软件评测中心)主办的“全国高校IT骨干教师研修班”,目前共有900余所院校的近10000名教师参加培训。
 
5、视频教程好
2025年01月12日 11:39 B站UP主里程碑 计算机区第一UP主!我们B站粉丝突破4000000啦! 坚守热爱,静待花开,感恩每一个认真学习的你!黑马程序员已向社会分享500多门、长达1万多小时的免费技术课程,年播放量4000余万次,免费公开课直播1100余次,听课人数近百万人,影响了中国50%以上的IT从业人员。