A股上市公司传智教育(股票代码 003032)旗下技术交流社区北京昌平校区

 找回密码
 加入黑马

QQ登录

只需一步,快速开始

© sjw12025 中级黑马   /  2016-6-15 22:57  /  218 人查看  /  0 人回复  /   0 人收藏 转载请遵从CC协议 禁止商业使用本文


按照选择排序从小到大实现:9 8 7 6 5
第一趟排序前:9 8 7 6 5   //拿第一个数和它后面的(第二个到第五个数进行比较)每个数比较,最终获得最小的数放在最前面,而此时最大的数已经向后移动了一个位置
        第一次:8 9 7 6 5(9和8交换)
        第二次:7 9 8 6 5(8和7交换)
        第三次:6 9 8 7 5(7和6交换)
        第四次:5 9 8 7 6(6和5交换)
       
第二趟排序前:5 9 8 7 6  //拿第二个数和它后面的(第三个到第五个数进行比较)每个数比较,最终获得第二小的数数放在第二个位置,而此时最大的数又向后移动了一个位置

        第一次:5 8 9 7 6(9和8交换)
        第二次:5 7 9 8 6(8和7交换)
        第三次:5 6 9 8 7(7和6交换)
        第四次:5 6 9 8 7

       
第三趟排序前:5 6 9 8 7 //拿第三个数和它后面的(第四个到第五个数进行比较)每个数比较,最终获得第三小的数数放在第三个位置,而此时最大的数又向后移动了一个位置
        第一次:5 6 8 9 7(9和8交换)
        第二次:5 6 7 9 8(8和7交换)
        第三次:5 6 7 9 8
        第四次:5 6 7 9 8

       
第四趟排序前:5 6 7 9 8 //拿第四个数和它后面的(第五个到第五个数进行比较)每个数比较,最终获得第四小的数数放在第四个位置,而此时最大的数又向后移动了一个位置
总共五个数,前四个都已经确定好了位置了,最后一个就不用管了
        第一次:5 6 7 8 9(9和8交换)
        第二次:5 6 7 8 9
        第三次:5 6 7 8 9
        第四次:5 6 7 8 9

0 个回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入黑马