本帖最后由 毕影彬 于 2012-10-22 18:58 编辑
现有数据库某表内容如下:
id role_id login_time is_login
1403 100010421 2012/10/19 09:25:24 1
1439 100010421 2012/10/19 11:03:28 0
1440 100010421 2012/10/19 11:11:45 1
1441 100010421 2012/10/19 11:14:59 0
1470 100010421 2012/10/19 13:27:00 0
1474 100010421 2012/10/19 13:42:02 1
1475 100010421 2012/10/19 13:42:46 0
怎么获取到如下的查询结果:(即不能有连续两条登陆或登出的记录)
id role_id login_time is_login
1403 100010421 2012/10/19 09:25:24 1
1439 100010421 2012/10/19 11:03:28 0
1440 100010421 2012/10/19 11:11:45 1
1470 100010421 2012/10/19 13:27:00 0
1474 100010421 2012/10/19 13:42:02 1
1475 100010421 2012/10/19 13:42:46 0
|