所处阶段 | 核心能力 | 解决问题 | 市场价值 |
一、产品基础:产品基础技能 | 1.通过产品基础知识的学习,掌握产品基本原型绘制及常用工具使用的能力;
2.通过学习产品经理工作流程、流程设计、结构设计、原型设计、需求文档的学习,培养产品经理基础项目设计能力。 | 1.在工作当中对于需求收集并进行分析的能力,很好解决实际工作中拿到需求难以下手的问题
2.掌握产品设计的核心思路,从源头到工具到结果产出物 | 具备需求调研、需求分析及原型设计的能力,初级产品思维,标准工作流程,帮助企业改善工作混乱的现象,严格规范的评审需求,筛选需求,标准化执行产品规划和产品设计。 |
二、项目实战:1、内容项目实战 | 1.具备规划内容类型产品分析设计的能力,包括用户端、自媒体端、平台端的相关产品,熟悉内容产品的搭建模型 | 1.通过项目运用前面所学的产品基础技能,为后续课程打下良好的基础;
2.具备提升场景真实性,作业内容连贯性的能力。 | 增强了学生独立思考内容,强化了产品思维及完整项目规划能力,可以进一步提升学员需求分析、产品设计能力。场景真实、完全模拟公司工作环境,提升学生项目经历真实性。 |
二、项目实战:2、商城项目设计 | 1.具备0-1项目规划能力、电商平台供需关系、电商模式、平台架构设计能力,SKU/SPU、品牌管理、属性管理、库存管理、电商搜索、首页、专题页个性化、订单管理、订单售后、电商支付能力 | 1.需求分析场景不真实,作业知识点零散;
2.具备提升场景真实性,作业内容连贯性的能力。 | 增强了学生独立思考内容,强化了产品思维及完整项目规划能力,可以进一步提升学员需求分析、产品设计能力。场景真实、完全模拟公司工作环境,提升学生项目经历真实性。 |
二、项目实战:3、电商运营实战 | 1.熟悉产品运营的方法及AARRR理论;
2.具备产品运营的能力。 | 1.能够根据运营目标和需求去设计产品;
2.根据根据产品运营效果去迭代产品;
3.熟悉市面常见的运营产品的设计。 | 具备产品设计和产品运营的双重能力,并能根据运营目标去实际落地产品设计;掌握当前热门的内容电商的玩法及对应的产品设计和运营 |
二、项目实战:4、B端项目设计 | 1.掌握后台产品常用功能设计能力;
2.具备B端产品整体搭建思路。 | 1.能够解决基本互联网公司常见后台产品设计的问题;
2.能够规范设计B端后台类产品,具备产品设计方法论; | 具备B端后台产品的规划、设计能力,达到市场上互联网公司对后台产品经理的岗位要求。 |
三、技能进阶:数据分析阶段 | 1.掌握通过数据分析方法实现产品提升的能力;
2.具备数据后台及常见数据产品的设计能力。 | 1.能够解决基本互联网公司常见常见的数据产品设计功能;
2.能够具备数据产品经理必须的数据收集、拆解、分析、验证能力; | 具备数据后台及其他数据产品设计能力,可以通过数据赋能实现产品提升,满足市场上互联网公司对数据产品经理的岗位要求。 |
四、面试求职:毕业项目与职前辅导 | 1.通过对市场、用户及竞品的分析锻炼学员提炼产品核心需求、确定产品定位的能力;
2.通过架构、功能、业务流程及原型设计,提高学员独立设计产品的能力;
通过启动、规划、执行、监控、收尾的训练,提升学员项目管理能力;
通过需求评审、版本迭代及毕业答辩,提高学员对项目的规划及评审说明的能力; | 1.毕业设计结束后,学生的产品思维和项目推进能力显著提高,能够达到企业产品经理用人标准,可独立承接项目需求。 | 毕业前即可达到企业用人标准,完全掌握产品全流程设计,面试无忧,就业无忧。 |