A股上市公司传智教育(股票代码 003032)旗下技术交流社区北京昌平校区

 找回密码
 加入黑马

QQ登录

只需一步,快速开始

© LYY~ 初级黑马   /  2019-10-17 19:18  /  973 人查看  /  0 人回复  /   0 人收藏 转载请遵从CC协议 禁止商业使用本文



| 属性、方法名          | 功能                                         |
| --------------------- | -------------------------------------------- |
| Math.PI               | 圆周率                                       |
| Math.floor()          | 向下取整                                     |
| Math.ceil()           | 向上取整                                     |
| Math.round()          | 四舍五入版 就近取整   注意 -3.5   结果是  -3 |
| Math.abs()            | 绝对值                                       |
| Math.max()/Math.min() | 求最大和最小值                               |
| Math.random()         | 获取范围在[0,1)内的随机值                    |

0 个回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入黑马