2022年5月27日统计,毕业1个工作日,正式入职31人,待入职37人,就业率达77.27%,平均薪资:12403.23元
2022年6月10日统计,毕业10个工作日,正式入职74人,待入职6人,就业率达84.09%,平均薪资:11397.3元
2022年6月17日统计,毕业15个工作日,正式入职78人,待入职2人,就业率达88.64%,平均薪资:11306.41元
2022年6月24日统计,毕业20个工作日,正式入职81人,待入职2人,就业率达92.05%,平均薪资:11282.20元
2022年7月1日统计,毕业25个工作日,正式入职82人,待入职1人,就业率达93.18%,平均薪资:11236.07元
2022年7月16日统计,毕业35个工作日,正式入职82人,就业率达93.18%,平均薪资:11249.49元
2022年7月22日统计,毕业40个工作日,正式入职82人,就业率达93.18%,平均薪资:11249.49元
2022年8月12日统计,毕业55个工作日,正式入职84人,待入职1人,就业率达95.45%,平均薪资:11154.26元
2022年8月19日统计,毕业60个工作日,正式入职85人,就业率达96.59%,平均薪资:11105.39元
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 入职公司 | 入职时间 | 转正薪资 | 福利待遇 | 入职城市 |
1 | 邓** | 22 | 中专 | 浙****公司 | 4.18 | 10000 | 五险一金 | 杭州 |
2 | 郝** | 24 | 大专 | 杭****公司 | 5.13 | 12500 | 五险一金 | 杭州 |
3 | 李* | 26 | 大专 | 天****公司 | 5.18 | 15000 | 五险一金 | 杭州 |
4 | 鲁* | 25 | 本科 | 上****公司 | 5.20 | 17000 | 五险一金 | 深圳 |
5 | 李** | 22 | 本科 | 江****公司 | 5.20 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
6 | 吴** | 26 | 大专 | 软****公司 | 5.20 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
7 | 胡** | 26 | 大专 | 软****公司 | 5.23 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
8 | 黄** | 27 | 大专 | 软****公司 | 5.23 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
9 | 王** | 24 | 大专 | 北****公司 | 5.23 | 15500 | 五险一金 | 杭州 |
10 | 童* | 23 | 大专 | 上****公司 | 5.23 | 9000 | 五险一金 | 上海 |
11 | 赵** | 26 | 本科 | 软****公司 | 5.23 | 14000 | 五险一金 | 东莞 |
12 | 宋* | 21 | 本科 | 南****公司 | 5.23 | 11000 | 五险一金 | 南京 |
13 | 于** | 24 | 大专 | 江****公司 | 5.23 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
14 | 胡** | 21 | 大专 | 广****公司 | 5.24 | 11000 | 五险一金 | 武汉 |
15 | 丁** | 28 | 大专 | 软****公司 | 5.25 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
16 | 李* | 22 | 大专 | 武****公司 | 5.25 | 10000 | 五险一金 | 武汉 |
17 | 姜* | 35 | 大专 | 北****公司 | 5.25 | 15000 | 五险一金 | 南京 |
18 | 孙* | 22 | 大专 | 浙****公司 | 5.25 | 11000 | 五险一金 | 嘉兴 |
19 | 范* | 21 | 大专 | 南****公司 | 5.25 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
20 | 李** | 23 | 本科 | 信****公司 | 5.25 | 13000 | 五险一金 | 宁波 |
21 | 陈* | 22 | 大专 | 合****公司 | 5.25 | 12500 | 五险一金 | 杭州 |
22 | 刘* | 23 | 大专 | 软****公司 | 5.26 | 12000 | 五险一金 | 东莞 |
23 | 胡* | 27 | 大专 | 武****公司 | 5.26 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
24 | 杜* | 22 | 大专 | 合****公司 | 5.26 | 12500 | 五险一金 | 杭州 |
25 | 陈** | 21 | 大专 | 中****公司 | 5.26 | 13000 | 五险一金 | 深圳 |
26 | 王* | 20 | 大专 | 上****公司 | 5.26 | 8500 | 五险一金 | 武汉 |
27 | 王** | 32 | 本科 | 柯****公司 | 5.26 | 12000 | 五险一金 | 青岛 |
28 | 何* | 27 | 大专 | 厦****公司 | 5.27 | 15000 | 五险一金 | 无锡 |
29 | 周** | 21 | 本科 | 厦****公司 | 5.27 | 14000 | 五险一金 | 无锡 |
30 | 刘* | 24 | 大专 | 南****公司 | 5.27 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
31 | 何** | 21 | 大专 | 宁****公司 | 5.27 | 9000 | 五险一金 | 宁波 |
32 | 范** | 23 | 大专 | 太****公司 | 5.27 | 12000 | 五险一金 | 南京 |
33 | 姜* | 23 | 大专 | 南****公司 | 5.30 | 14000 | 五险一金 | 南京 |
34 | 孙* | 22 | 本科 | 青****公司 | 5.30 | 8500 | 五险一金 | 青岛 |
35 | 朱** | 24 | 本科 | 银****公司 | 5.30 | 14000 | 五险一金 | 深圳 |
36 | 甘* | 20 | 本科 | 锦****公司 | 5.30 | 8000 | 五险一金 | 武汉 |
37 | 刘** | 23 | 大专 | 厦****公司 | 5.30 | 12000 | 五险一金 | 厦门 |
38 | 陆* | 27 | 大专 | 南****公司 | 5.31 | 13000 | 五险一金 | 南京 |
39 | 余* | 29 | 本科 | 中****公司 | 5.31 | 11700 | 五险一金 | 武汉 |
40 | 赵* | 31 | 大专 | 拓****公司 | 6.1 | 10000 | 五险一金 | 武汉 |
41 | 朱* | 24 | 本科 | 深****公司 | 6.1 | 15000 | 五险一金 | 广州 |
42 | 赵** | 23 | 本科 | 南****公司 | 6.1 | 10000 | 五险一金 | 南京 |
43 | 白** | 22 | 本科 | 南****公司 | 6.1 | 10000 | 五险一金 | 南京 |
44 | 李** | 26 | 本科 | 软****公司 | 6.1 | 13000 | 五险一金 | 东莞 |
45 | 张* | 23 | 大专 | 青****公司 | 6.1 | 12000 | 五险一金 | 青岛 |
46 | 陈* | 21 | 大专 | 苏****公司 | 6.1 | 9000 | 五险一金 | 昆山 |
47 | 王* | 25 | 大专 | 上****公司 | 6.1 | 13500 | 五险一金 | 宁波 |
48 | 刘* | 27 | 大专 | 武****公司 | 6.1 | 9000 | 五险一金 | 武汉 |
49 | 何** | 22 | 本科 | 福****公司 | 6.1 | 11000 | 五险一金 | 福州 |
50 | 艾* | 25 | 大专 | 安****公司 | 6.1 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
51 | 程** | 26 | 大专 | 上****公司 | 6.1 | 13000 | 五险一金 | 武汉 |
52 | 杨** | 23 | 本科 | 南****公司 | 6.1 | 12000 | 五险一金 | 南京 |
53 | 王* | 19 | 大专 | 杭****公司 | 6.2 | 12000 | 五险一金 | 杭州 |
54 | 孙* | 24 | 本科 | 南****公司 | 6.2 | 11000 | 五险一金 | 福州 |
55 | 杨** | 21 | 无 | 郑****公司 | 6.2 | 10000 | 五险一金 | 厦门 |
56 | 刘* | 23 | 本科 | 博****公司 | 6.2 | 8200 | 五险一金 | 南京 |
57 | 彭** | 21 | 本科 | 杭****公司 | 6.2 | 8500 | 五险一金 | 杭州 |
58 | 陈** | 24 | 大专 | 浪****公司 | 6.6 | 11000 | 五险一金 | 苏州 |
59 | 张* | 22 | 本科 | 杭****公司 | 6.6 | 8500 | 五险一金 | 杭州 |
60 | 师** | 23 | 本科 | 中****公司 | 6.6 | 9000 | 五险一金 | 苏州 |
61 | 熊** | 22 | 本科 | 安****公司 | 6.6 | 11000 | 五险一金 | 南京 |
62 | 何** | 26 | 大专 | 郑****公司 | 6.6 | 11000 | 五险一金 | 杭州 |
63 | 文* | 20 | 大专 | 武****公司 | 6.6 | 5000 | 五险一金 | 武汉 |
64 | 蒋** | 23 | 本科 | 人****公司 | 6.6 | 14000 | 五险一金 | 武汉 |
65 | 杨** | 23 | 本科 | 上****公司 | 6.6 | 10000 | 五险一金 | 南京 |
66 | 陈** | 21 | 本科 | 中****公司 | 6.6 | 11000 | 五险一金 | 青岛 |
67 | 王** | 21 | 大专 | 武****公司 | 6.7 | 6000 | 五险一金 | 武汉 |
68 | 黄* | 22 | 大专 | 中****公司 | 6.8 | 9000 | 五险一金 | 天津 |
69 | 吴* | 24 | 本科 | 武****公司 | 6.8 | 10000 | 五险一金 | 武汉 |
70 | 王* | 26 | 大专 | 博****公司 | 6.8 | 11000 | 五险一金 | 武汉 |
71 | 周* | 22 | 本科 | 江****公司 | 6.8 | 9000 | 五险一金 | 南京 |
72 | 蔡** | 24 | 大专 | 浪****公司 | 6.8 | 11000 | 五险一金 | 苏州 |
73 | 彭** | 23 | 本科 | 青****公司 | 6.9 | 11000 | 五险一金 | 青岛 |
74 | 何* | 22 | 大专 | 南****公司 | 6.10 | 10000 | 五险一金 | 南京 |
75 | 王* | 25 | 大专 | 青****公司 | 6.13 | 12000 | 五险一金 | 武汉 |
76 | 徐* | 23 | 大专 | 杭****公司 | 6.15 | 8000 | 五险一金 | 杭州 |
77 | 葛** | 21 | 大专 | 宁****公司 | 6.15 | 9000 | 五险一金 | 宁波 |
78 | 薛* | 21 | 大专 | 深****公司 | 6.17 | 9000 | 五险一金 | 深圳 |
79 | 卢** | 22 | 本科 | 南****公司 | 6.22 | 8000 | 五险一金 | 南京 |
80 | 徐* | 24 | 本科 | 青****公司 | 6.22 | 9458 | 五险一金 | 青岛 |
81 | 胡* | 28 | 高中 | 天****公司 | 6.24 | 14500 | 五险一金 | 宁波 |
82 | 罗* | 26 | 大专 | 杭****工 | 6.27 | 7500 | 五险一金 | 杭州 |
83 | 孙* | 26 | 本科 | 广****公司 | 8.4 | 7500 | 五险一金 | 武汉 |
84 | 田** | 21 | 大专 | 山****公司 | 8.8 | 7000 | 五险一金 | 青岛 |
85 | 何** | 30 | 本科 | 四****公司 | 8.17 | 7000 | 五险一金 | 广元 |
P.S. 为了避免就业信息给已就业学员带来不必要的麻烦,公布的就业信息会有部分信息暂时隐藏。