[size=13.3333px]评分报告(助教)
简报:付贺勇(北京修正) 打分比例8/46=17.39%(班级人数) 8人/8人=100%(出勤人数)
【2016版规则:100.00】
[size=13.3333px]班级信息校区: | 北京顺义 |
所属学科: | 前端与移动开发 |
评分班级: | 北京黑马前端与移动开发就业37期(20170905面授) |
讲师姓名: | 付贺勇 |
讲师所在部门: | 北京修正-前端与移动开发教研部 |
评分创建人: | 耿瑞霞 |
评分信息评分时间: | 2018-01-15 15:21 |
课程内容: | React实战项目,React Native实战开发移动App,微信公众号开发(页面) |
授课天数: | 10天 |
班级总人数: | 46人 |
实际出勤人数: | 8人 |
打分人数: | 8人 |
未打分人数: | 38人 |
结课前15天: | 是 |
各项测评分数
评分规则:【2016版规则】 |
打分人数/班级人数: | 8人/46人=17.39% |
打分人数/出勤人数: | 8人/8人=100% |
平均分: | 100.00 |
去掉最低分平均分: | 100.00 |
在班辅导情况 | 10.00 |
遵守纪律情况 | 10.00 |
技术水平 | 10.00 |
课程熟悉程度 | 10.00 |
思路是否清晰 | 10.00 |
辅导态度 | 10.00 |
是否主动辅导 | 10.00 |
辅导结果 | 10.00 |
营造学习氛围 | 10.00 |
总体评价 | 10.00 |
[size=13.3333px]学员评价1、很郑重的说一声谢谢,未来加油。哈哈 (A A A A A A A A A A)
希望我们既帅又呆萌的小付早日找到心目中最美的那个她,也希望北京黑马前端37期(20170905面授)班级年前都能找到一份满意的工作!